招标项目名称: 宋张策村互联互通工程监理
招标项目编号: HXZB2025-D1-00655-001
公示名称: 【宋张策村互联互通工程监理】中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-D1-00655-001
公示内容:
标段:宋张策村互联互通工程监理 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,邯郸经济技术开发区 |
开标时间: 2025-07-23 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市,邯郸市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月25日 | 公示截止日期: 2025年07月28日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 从招标人书面确认监理单位进场后1097个日历天。自合同签订之日起至保修阶段监理以及变更、工期延误等情况的全部内容 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 张肖凡 | / | 注册监理工程师 | ****** |
2 | ******有限公司 | 曹阳 | / | 注册监理工程师 | ****** |
3 | ******有限公司 | 陈子红 | / | 注册监理工程师 | ****** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.82 | 14.80 | 13.90 | 14.31 | 13.50 |
2 | ******有限公司 | 13.72 | 13.90 | 13.80 | 14.12 | 13.50 |
3 | ******有限公司 | 13.93 | 14.40 | 13.80 | 14.18 | 13.60 |
4 | ******有限公司 | 13.86 | 14.10 | 14.20 | 14.12 | 13.50 |
5 | ******有限公司 | 13.70 | 14.00 | 13.90 | 14.13 | 13.60 |
6 | ******有限责任公司 | 13.77 | 14.20 | 13.90 | 14.15 | 13.50 |
7 | ******有限公司 | 13.74 | 13.90 | 14.20 | 14.19 | 13.40 |
8 | ******有限公司 | 13.75 | 14.00 | 14.20 | 14.12 | 13.50 |
9 | ******有限公司 | 13.90 | 14.20 | 14.10 | 14.22 | 13.50 |
10 | ******有限公司 | 13.75 | 14.10 | 13.90 | 14.13 | 13.50 |
11 | ******有限公司 | 13.69 | 14.10 | 13.70 | 14.13 | 13.50 |
12 | ******有限公司 | 13.78 | 13.80 | 13.80 | 14.14 | 13.50 |
13 | ******有限公司 | 13.75 | 14.10 | 13.80 | 14.12 | 13.50 |
14 | ******有限公司 | 13.66 | 14.00 | 14.10 | 14.13 | 13.50 |
15 | ******有限公司 | 13.90 | 13.80 | 14.20 | 14.16 | 13.50 |
16 | ******有限公司 | 13.70 | 13.50 | 14.00 | 14.14 | 13.50 |
17 | ******有限公司 | 13.78 | 14.00 | 14.00 | 14.11 | 13.50 |
18 | ******有限公司 | 13.75 | 13.70 | 14.00 | 14.13 | 13.50 |
19 | ******有限公司 | 13.65 | 13.90 | 13.80 | 14.11 | 13.50 |
20 | ******有限公司 | 13.80 | 14.30 | 13.90 | 14.14 | 13.50 |
21 | ******有限公司 | 13.80 | 13.90 | 13.90 | 14.16 | 13.40 |
22 | ******有限公司 | 13.50 | 13.40 | 13.40 | 14.00 | 13.50 |
23 | ******有限公司 | 13.80 | 13.80 | 14.10 | 14.14 | 13.50 |
24 | ******服务中心 | 13.25 | 13.30 | 13.30 | 13.55 | 13.00 |
25 | ******有限公司 | 13.95 | 14.10 | 13.90 | 14.16 | 13.60 |
26 | ******有限公司 | 13.87 | 14.20 | 14.10 | 14.19 | 13.50 |
27 | ******有限公司 | 13.92 | 14.40 | 14.10 | 14.15 | 13.60 |
28 | ******有限公司 | 13.86 | 14.30 | 14.20 | 14.16 | 13.60 |
29 | ******有限公司 | 13.95 | 14.30 | 13.90 | 14.18 | 13.70 |
30 | ******有限公司 | 13.60 | 14.10 | 13.80 | 14.11 | 13.50 |
31 | ******有限公司 | 13.78 | 13.90 | 14.10 | 14.14 | 13.50 |
32 | ******有限公司 | 13.82 | 14.70 | 14.10 | 14.20 | 13.60 |
33 | ******有限公司 | 13.81 | 14.10 | 14.10 | 14.18 | 13.50 |
34 | ******有限公司 | 13.70 | 14.40 | 13.90 | 14.18 | 13.60 |
35 | ******有限公司 | 13.65 | 14.10 | 13.70 | 14.11 | 13.50 |
36 | ******有限公司 | 14.00 | 14.20 | 13.90 | 14.20 | 13.60 |
37 | ******有限公司 | 13.85 | 14.30 | 14.00 | 14.20 | 13.60 |
38 | ******有限公司 | 13.70 | 14.00 | 13.90 | 14.12 | 13.50 |
39 | ******有限公司 | 13.81 | 14.30 | 13.90 | 14.19 | 13.50 |
40 | ******有限公司 | 13.87 | 14.20 | 13.80 | 14.16 | 13.50 |
41 | ******有限公司 | 13.87 | 14.70 | 14.10 | 14.25 | 13.50 |
42 | ******有限公司 | 13.83 | 14.30 | 14.00 | 14.14 | 13.60 |
43 | ******有限公司 | 13.62 | 14.10 | 13.90 | 14.11 | 13.50 |
44 | ******有限公司 | 13.71 | 14.10 | 13.90 | 14.11 | 13.50 |
45 | ******有限公司 | 13.85 | 14.20 | 14.00 | 14.13 | 13.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 33.52 | 34.20 | 31.50 | 33.13 | 32.80 |
2 | ******有限公司 | 32.90 | 33.00 | 31.70 | 33.40 | 32.30 |
3 | ******有限公司 | 33.46 | 33.00 | 31.60 | 33.00 | 32.10 |
4 | ******有限公司 | 33.01 | 33.20 | 31.60 | 32.85 | 32.30 |
5 | ******有限公司 | 33.10 | 32.90 | 31.70 | 32.80 | 32.40 |
6 | ******有限责任公司 | 32.70 | 32.50 | 31.70 | 33.17 | 32.70 |
7 | ******有限公司 | 33.40 | 33.00 | 31.50 | 32.95 | 31.80 |
8 | ******有限公司 | 32.94 | 32.70 | 31.40 | 32.70 | 32.30 |
9 | ******有限公司 | 33.43 | 32.10 | 31.50 | 33.20 | 32.30 |
10 | ******有限公司 | 33.10 | 33.20 | 31.60 | 32.55 | 32.20 |
11 | ******有限公司 | 33.41 | 32.90 | 31.60 | 33.00 | 32.10 |
12 | ******有限公司 | 33.45 | 32.60 | 31.50 | 33.10 | 32.20 |
13 | ******有限公司 | 32.95 | 32.90 | 31.50 | 32.60 | 32.10 |
14 | ******有限公司 | 33.02 | 32.60 | 31.70 | 32.85 | 32.00 |
15 | ******有限公司 | 33.25 | 32.60 | 31.80 | 32.90 | 31.30 |
16 | ******有限公司 | 32.90 | 32.70 | 31.30 | 32.65 | 32.00 |
17 | ******有限公司 | 33.03 | 32.50 | 31.40 | 32.90 | 31.70 |
18 | ******有限公司 | 32.72 | 32.70 | 31.40 | 32.45 | 32.00 |
19 | ******有限公司 | 33.60 | 32.30 | 31.60 | 33.35 | 31.20 |
20 | ******有限公司 | 33.25 | 32.70 | 31.70 | 32.65 | 32.00 |
21 | ******有限公司 | 33.57 | 32.60 | 31.60 | 33.10 | 32.00 |
22 | ******有限公司 | 33.10 | 33.00 | 31.50 | 32.95 | 31.80 |
23 | ******有限公司 | 32.20 | 32.40 | 31.70 | 32.20 | 30.00 |
24 | ******服务中心 | 32.85 | 33.00 | 31.40 | 32.55 | 32.10 |
25 | ******有限公司 | 33.48 | 32.50 | 31.70 | 32.90 | 32.10 |
26 | ******有限公司 | 33.54 | 33.00 | 31.60 | 32.75 | 32.20 |
27 | ******有限公司 | 33.09 | 32.80 | 31.80 | 33.05 | 32.30 |
28 | ******有限公司 | 33.37 | 32.20 | 31.70 | 33.10 | 32.10 |
29 | ******有限公司 | 33.10 | 32.80 | 31.70 | 32.80 | 32.00 |
30 | ******有限公司 | 33.20 | 32.70 | 31.50 | 32.85 | 32.20 |
31 | ******有限公司 | 33.60 | 32.80 | 31.50 | 32.95 | 32.10 |
32 | ******有限公司 | 33.54 | 34.20 | 31.60 | 33.05 | 32.40 |
33 | ******有限公司 | 33.48 | 32.70 | 31.40 | 33.04 | 32.40 |
34 | ******有限公司 | 33.34 | 33.10 | 31.60 | 33.20 | 32.30 |
35 | ******有限公司 | 33.12 | 32.40 | 31.50 | 32.65 | 32.10 |
36 | ******有限公司 | 33.34 | 33.10 | 31.60 | 33.10 | 32.10 |
37 | ******有限公司 | 32.98 | 32.70 | 31.50 | 32.85 | 32.00 |
38 | ******有限公司 | 33.30 | 32.90 | 31.70 | 32.80 | 32.20 |
39 | ******有限公司 | 33.48 | 33.00 | 31.70 | 33.30 | 32.10 |
40 | ******有限公司 | 33.49 | 32.90 | 31.50 | 33.05 | 32.20 |
41 | ******有限公司 | 33.45 | 34.20 | 31.50 | 33.05 | 32.50 |
42 | ******有限公司 | 33.38 | 32.80 | 31.50 | 32.95 | 32.00 |
43 | ******有限公司 | 32.64 | 33.00 | 31.50 | 32.45 | 32.40 |
44 | ******有限公司 | 33.25 | 32.70 | 31.80 | 32.60 | 31.90 |
45 | ******有限公司 | 33.47 | 33.10 | 31.50 | 32.85 | 32.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.67 | 96.89 |
2 | ******有限公司 | 49.91 | 96.45 |
3 | ******有限公司 | 49.71 | 96.39 |
4 | ******有限公司 | 49.64 | 96.32 |
5 | ******有限公司 | 49.67 | 96.24 |
6 | ******有限责任公司 | 49.67 | 96.20 |
7 | ******有限公司 | 49.70 | 96.17 |
8 | ******有限公司 | 49.68 | 96.16 |
9 | ******有限公司 | 49.65 | 96.16 |
10 | ******有限公司 | 49.64 | 96.14 |
11 | ******有限公司 | 49.62 | 96.11 |
12 | ******有限公司 | 49.68 | 96.11 |
13 | ******有限公司 | 49.70 | 96.08 |
14 | ******有限公司 | 49.67 | 96.03 |
15 | ******有限公司 | 49.64 | 95.98 |
16 | ******有限公司 | 49.68 | 95.90 |
17 | ******有限公司 | 49.64 | 95.89 |
18 | ******有限公司 | 49.66 | 95.86 |
19 | ******有限公司 | 49.64 | 95.85 |
20 | ******有限公司 | 49.40 | 95.78 |
21 | ******有限公司 | 49.38 | 95.78 |
22 | ******有限公司 | 49.62 | 95.76 |
23 | ******有限公司 | 49.69 | 95.59 |
24 | ******服务中心 | 49.65 | 95.43 |
25 | ******有限公司 | 48.32 | 94.76 |
26 | ******有限公司 | 48.09 | 94.71 |
27 | ******有限公司 | 47.95 | 94.70 |
28 | ******有限公司 | 47.79 | 94.28 |
29 | ******有限公司 | 47.53 | 94.07 |
30 | ******有限公司 | 47.58 | 93.98 |
31 | ******有限公司 | 47.23 | 93.73 |
32 | ******有限公司 | 46.41 | 93.49 |
33 | ******有限公司 | 46.55 | 93.20 |
34 | ******有限公司 | 46.14 | 92.97 |
35 | ******有限公司 | 46.14 | 92.33 |
36 | ******有限公司 | 45.56 | 92.31 |
37 | ******有限公司 | 44.67 | 91.18 |
38 | ******有限公司 | 44.68 | 91.15 |
39 | ******有限公司 | 44.04 | 90.78 |
40 | ******有限公司 | 43.99 | 90.62 |
41 | ******有限公司 | 43.06 | 90.14 |
42 | ******有限公司 | 43.28 | 89.83 |
43 | ******有限公司 | 42.70 | 89.05 |
44 | ******有限公司 | 42.55 | 88.81 |
45 | ******有限公司 | 40.90 | 87.52 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
4 | ******有限责任公司 | 授权委托书中委托期限不符合招标文件要求。 |
5 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
7 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
8 | ******有限公司 | 暗标部分未响应招标文件要求,第一页存在有可能辨别的标志。 |
9 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
10 | ******有限公司 | 投标承诺书(10)条未响应招标文件要求 |
11 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
12 | ******有限公司 | 投标承诺书(10)条未响应招标文件要求 |
13 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
14 | ******有限责任公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
15 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
16 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
17 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
18 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
19 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
20 | ******有限公司 | 投标承诺书(6)(10)条未响应招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省邯郸市丛台区柳河街9号508室 | 地址: 石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
联系人: 卢希康 | 联系人: 苑海斌 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。